Německý trh s plastovými obaly dosáhl v roce 2013 velmi povzbudivých výsledů. Výroba vzrostla ve srovnání s rokem 2012 o 2,4 % a dosáhla 4,3 miliónu tun, vyjádřeno ve financích se jedná o růst dokonce o 3,5 % a hodnota je rekordních 13,6 miliardy €.
Oživení v 2. pololetí
V prvním pololetí vývoj naznačoval stagnaci, oživení přineslo pololetí druhé.
Tahounem je růst spotřebitelských obalů, zatímco průmyslové obaly první tři čtvrtletí stagnovaly a růst zaznamenalo pouze čtvrté čtvrtletí.
množství v tunách | změna v % | hodnota v tisících € | změna v % | |||||||||
2012 | 2013 | 2013/2012 | 2012 | 2013 | 2013/2012 | |||||||
fólie | 1701 | 1717 | 0,9 | 4949 | 5045 | 1,9 | ||||||
sáčky, pytle, odnosné tašky | 536 | 528 | -1,5 | 1497 | 1496 | -0,1 | ||||||
láhve | 621 | 634 | 2,1 | 1637 | 1697 | 3,7 | ||||||
kelímky, misky, tácky | 591 | 643 | 8,8 | 1882 | 2053 | 9,1 | ||||||
uzávěry, víčka | 380 | 397 | 4,5 | 1515 | 1589 | 4,9 | ||||||
sudy, kanystry, kbelíky | 203 | 208 | 2,5 | 766 | 802 | 4,7 | ||||||
ostatní | 205 | 210 | 2,4 | 915 | 938 | 2,5 | ||||||
celkem | 4237 | 4337 | 2,4 | 13161 | 13620 | 3,5 |
Drahá zelená energie
Tento pozitivní růst není bez problémů, je cítit silná konkurence zejména z jiných zemí EU a silně negativně působí růst nákladů na energie způsobené dramatickým růstem cen energií z obnovitelných zdrojů.
„Igelitkám“ zvoní hrana
Pokles v kategorii odnosných tašek je zdá se, nezvratný díky tažení proti plastovým odnosným taškám.
Podobně dobré časy výrobců plastových odnosných tašek i v Česku jsou za námi.
.